윤앤리 - 의료 x 공학
위반내용 |
벌점 |
범칙금 혹은 처벌 |
|
---|---|---|---|
면허증 적성검사 또는 갱신 미필시 기간 경과에 따라 |
6개월이하 기간 경과시 | - | 1종: 5만원(2종: 3만원) |
6개월초과 1년미만시 | - | 1종: 7만원(2종: 5만원) | |
1년초과시 | 2종: 110점 | 1종: 5만원(2종: 정지) | |
음주운전 (혈중알콜농도 0.05% 이상 0.1% 미만) | 100점 | 형사입건 | |
단속경찰관 폭행 | 90점(벌점점수 3년간 관리) | 형사처벌 | |
범칙금 납부기간 만료 60일 경과 | 40점(누산점수 제외) | 범칙금의 50% 가산 | |
중앙선 침범 | 30점(벌점점수 3년간 관리) | 6만원 | |
고속도로 갓길 통행, 버스전용차로 위반 | 30점(벌점점수 3년간 관리 | 15점 | |
운전면허증 제시의무 위반 | 30점(벌점점수 3년간 관리) | 6만원 | |
신호 또는 지시 위반 | 15점 | 6만원 | |
제한속도 위반(20㎞/h 초과시부터) | 15점 | 6만원 | |
운전중 휴대용 전화 사용금지 위반 | 15점 | 6만원 | |
앞지르기 금지 위반 | 15점 | 6만원 | |
철길건널목 통과방법 위반 | 15점 | 6만원 | |
어린이 통학버스 운전자의 의무 위반 | 15점 | 6만원 | |
통행구분(보도 침범, 보도 횡단방법) 위반 | 10점 | 6만원 | |
차로 통행 위반 | 10점 | 6만원 | |
일반도로 버스전용차로 통행 위반 | 10점 | 6만원 | |
안전거리 미확보(진로변경 방법 위반 포함) | 10점 | 6만원 | |
앞지르기 방법 위반 | 10점 | 6만원 | |
보행자 보호의무(정지선 위반 포함) 불이행 | 10점 | 6만원 | |
승객 또는 승하차자 추락방지 조치 위반 | 10점 | 6만원 | |
안전 운전 의무 위반 | 10점 | 4만원 | |
노상 시비 다툼 등으로 통행방해 행위 | 10점 | 4만원 | |
어린이 통학버스 특별보호 위반 | 10점 | 4만원 | |
적성검사, 면허증 갱신기간 경과 | 없음 | 6개월 이내 5만원,1년 이내 7만원 |
[부칙] 제1조(시행일) : 이 약관은 2015년 11월 10일부터 시행합니다.